Od 15. marca do 16. mája 2021 môžete ušetriť až 300 € za chladničku alebo120 € za práčku v lepšej energetickej triede od Samsungu.
Spoločnosť Samsung spúšťa od dnes, 15. marca 2021, akciu, v ktorej je možné do 16. mája 2021 získať bonus vo výške až 300 € za nákup energeticky šetrnejších chladničiek, práčok a sušičiek. Stačí sa zaregistrovať do 14 dní od nákupu v oficiálnom e-shope Samsung.sk, nahrať všetky potrebné doklady a bonus bude po splnení všetkých podmienok zaslaný kupujúcemu na účet. Akcia platí v značkových predajniach Samsung, internetovom obchode www.samsung.sk a u ďalších vybraných predajcov elektroniky. V ponuke je 62 modelov spotrebičov, ktorých podrobný prehľad a ďalšie podmienky nákupu nájdete na www.samsung.com/sk/akcie/ce/cashback/.
„Našou najnovšou spotrebiteľskou akciou chceme upozorniť na konkurenčnú výhodu Samsungu v čase nástupu nových energetických štítkov v Európskej únii. Samsung dlhodobo venuje zvýšenú pozornosť vývoju ekologicky šetrných produktov a domáce spotrebiče nie sú výnimkou. Teraz sa o tom môžu zákazníci presvedčiť osobne vďaka bonusom, ktoré im poskytneme po nákupe vybraných domácich spotrebičov. Navyše u niekoľkých konkrétnych modelov ponúkame do konca marca ďalšiu akciu, takže zákazník môže ušetriť hneď dvakrát,“ hovorí Michal Forejt, riaditeľ divízie spotrebnej elektroniky v spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.
Beznámrazové chladničky a smart práčky
Bonusy sa vzťahujú aj na pokročilé modely s inovatívnymi technológiami, napríklad chladničky vybavené funkciou All around cooling, ktorá zaisťuje rovnomerné chladenie v celom priestore chladničky vrátane všetkých rohov, či na modely vybavené umelou inteligenciou. Ide napríklad o kombinované chladničky s mrazničkou vybavené funkciou True No Frost, ktorá zabraňuje vytváraniu námrazy a šetrí energiu. Tieto chladničky používateľ nemusí na rozdiel od bežných chladničiek odmrazovať. Ak potrebujete viac priestoru pre chladené a mrazené potraviny, môžete bonus využiť na kúpu niektorej z amerických chladničiek vybavených dvojitým chladiacim systémom Twin Cooling Plus a celkovým objemom až 652 litrov.
Medzi zvýhodnenými domácimi spotrebičmi sú aj parné práčky s technológiou QuickDrive, vďaka ktorej sa prací cyklus skráti až na polovicu. Tieto práčky sa vyznačujú veľmi tichým invertorovým motorom a parou dokážu vďaka dezinfekčnému programu Hygiene Care odstrániť až 99,9 % baktérií a alergénov. V závislosti od modelu potom využívajú aj umelú inteligenciu, napríklad pri voľbe pracieho programu, pri ktorej vychádza z predchádzajúcich pracích cyklov. Vďaka funkcii Add Wash a špeciálnym menším dvierkam je možné do týchto práčok pridať zabudnuté kusy oblečenia aj v priebehu pracieho cyklu. Samsung práčky pre úsporu energie používajú technológiu Aktívnej peny EcoBubble, kedy sa do bielizne dostáva priamo pena, čím sa zlepšuje výkon pri nízkej spotrebe energie. Vďaka tomu má Samsung na trhu jedno z najširších portfólií práčok v triede A.
Bonus je možné uplatniť aj na moderné sušičky so systémom proti krčeniu bielizne Wrinkle Perent a špeciálnym cyklom Quick Dry 35′, ktorý dokáže 1 kg bielizne usušiť len za 35 minút.
Ďalšia mimoriadna akčná ponuka, ktorá platí len do konca marca, sa vzťahuje na chladničky RB38T676CSA/EF, RB38T676CS9/EF, RB38T706CS9/EF, RB38T705CSR/EF, RS67A8811S9/EF, RS67A8811B1/EF, RF50A5002S9/EO a práčky WW90T986ASH/S7, WW90T954ASH/S7, WW80T534DAW/S7, WD90T634DBH/S7. Túto akčnú ponuku je možné kombinovať s vyššie uvedenými bonusmi.
Kompletná ponuka produktov Samsung, ku ktorým je možné uplatniť bonus:
Produkt | Model | Odpor. cena | Akčná cena* | Cena s bonusom** | Bonus v € | Akcia v % |
chladnička | RL38T600CWW/EF | 659 € | 619 € | 40 € | -6% | |
chladnička | RB38T672CSA/EF | 699 € | 659 € | 40 € | -6% | |
chladnička | RB38T672CWW/EF | 699 € | 659 € | 40 € | -6% | |
chladnička | RB38T605CWW/EF | 729 € | 689 € | 40 € | -5% | |
chladnička | RB38T606CWW/EF | 729 € | 689 € | 40 € | -5% | |
chladnička | RB38T676CSA/EF | 769 € | 699 € | 654 € | 45 € | -15% |
chladnička | RB38T676CS9/EF | 769 € | 699 € | 654 € | 45 € | -15% |
chladnička | RB38T706CS9/EF | 769 € | 699 € | 654 € | 45 € | -15% |
chladnička | RB38T705CSR/EF | 769 € | 699 € | 654 € | 45 € | -15% |
chladnička | RB38T705CB1/EF | 809 € | 764 € | 45 € | -6% | |
chladnička | RB38T775CS9/EF | 809 € | 764 € | 45 € | -6% | |
chladnička | RB38T776CS9/EF | 809 € | 764 € | 45 € | -6% | |
americká chladnička | RS66A8100SL/EF | 809 € | 764 € | 45 € | -6% | |
americká chladnička | RS66A8101B1/EF | 959 € | 899 € | 60 € | -6% | |
americká chladnička | RS66A8101S9/EF | 929 € | 869 € | 60 € | -6% | |
americká chladnička | RS67A8810S9/EF | 959 € | 899 € | 60 € | -6% | |
americká chladnička | RS67A8811S9/EF | 1 079 € | 999 € | 939 € | 60 € | -13% |
americká chladnička | RS67A8811B1/EF | 1 149 € | 1 079 € | 1 019 € | 60 € | -11% |
americká chladnička | RS67A8511S9/EF | 1 199 € | 1 134 € | 65 € | -5% | |
americká chladnička | RS68A8820S9/EF | 1 149 € | 1 089 € | 60 € | -5% | |
americká chladnička | RS68A8831S9/EF | 1 269 € | 1 204 € | 65 € | -5% | |
americká chladnička | RS68A8841B1/EF | 1 349 € | 1 284 € | 65 € | -5% | |
americká chladnička | RS68A8842SL/EF | 1 729 € | 1 644 € | 85 € | -5% | |
americká chladnička | RS6HA8891SL/EF | 2 889 € | 2 589 € | 300 € | -10% | |
americká chladnička | RS68N8941SL/EF | 2 990 € | 2 690 € | 300 € | -10% | |
americká chladnička | RF50A5002S9/EO | 1 149 € | 959 € | 899 € | 60 € | -22% |
americká chladnička | RF50K5920S8/EO | 1 369 € | 1 304 € | 65 € | -5% | |
americká chladnička | RF23R62E3SR/EO | 1 919 € | 1 819 € | 100 € | -5% | |
americká chladnička | RF24R7201SR/EF | 2 529 € | 2 394 € | 135 € | -5% | |
americká chladnička | RF22R7351SR/EF | 2 899 € | 2 744 € | 155 € | -5% | |
americká chladnička | RF65A967ESR/EO | 3 079 € | 2 909 € | 170 € | -6% | |
práčka | WW90T986ASH/S7 | 1 159 € | 969 € | 849 € | 120 € | -27% |
práčka | WW90T954ASH/S7 | 959 € | 749 € | 669 € | 80 € | -30% |
práčka | WW10T734DBH/S7 | 769 € | 709 € | 60 € | -8% | |
práčka | WW90T734DBH/S7 | 729 € | 669 € | 60 € | -8% | |
práčka | WW10T654DLH/S7 | 729 € | 669 € | 60 € | -8% | |
práčka | WW10T634DLH/S7 | 729 € | 669 € | 60 € | -8% | |
práčka | WW90T654DLH/S7 | 619 € | 574 € | 45 € | -7% | |
práčka | WW90T634DLE/S7 | 619 € | 574 € | 45 € | -7% | |
práčka | WW90T634DLH/S7 | 619 € | 574 € | 45 € | -7% | |
práčka | WW90T554DAE/S7 | 579 € | 539 € | 40 € | -7% | |
práčka | WW90T534DAX/S7 | 619 € | 574 € | 45 € | -7% | |
práčka | WW90T534DAE/S7 | 579 € | 539 € | 40 € | -7% | |
práčka | WW90T534DAT/S7 | 579 € | 539 € | 40 € | -7% | |
práčka | WW80T554DAE/S7 | 539 € | 499 € | 40 € | -7% | |
práčka | WW80T554DAT/S7 | 539 € | 499 € | 40 € | -7% | |
práčka | WW80T534DAE/S7 | 539 € | 499 € | 40 € | -7% | |
práčka | WW80T534DAW/S7 | 539 € | 499 € | 459 € | 40 € | -15% |
práčka | WD90T984ASH/S7 | 1 269 € | 1 149 € | 120 € | -9% | |
práčka | WD10T754DBH/S7 | 929 € | 849 € | 80 € | -9% | |
práčka | WD10T734DBH/S7 | 929 € | 849 € | 80 € | -9% | |
práčka | WD90T734DBH/S7 | 849 € | 789 € | 60 € | -7% | |
práčka | WD90T654DBH/S7 | 769 € | 709 € | 60 € | -8% | |
práčka | WD90T634DBH/S7 | 769 € | 699 € | 639 € | 60 € | -17% |
práčka | WD80T534DBE/S7 | 729 € | 669 € | 60 € | -8% | |
sušička | DV90T8240SH/S7 | 959 € | 879 € | 80 € | -8% | |
sušička | DV90T7240BH/S7 | 879 € | 819 € | 60 € | -7% | |
sušička | DV90T6240LH/S7 | 769 € | 709 € | 60 € | -8% | |
sušička | DV90T6240LE/S7 | 769 € | 709 € | 60 € | -8% | |
sušička | DV90T5240AT/S7 | 729 € | 669 € | 60 € | -8% | |
sušička | DV90T5240AE/S7 | 729 € | 669 € | 60 € | -8% | |
sušička | DV90T5240AX/S7 | 769 € | 709 € | 60 € | -8% | |
sušička | DV80T5220AE/S7 | 699 € | 654 € | 45 € | -6% | |
sušička | DV80T5220AW/S7 | 699 € | 654 € | 45 € | -6% |
* Odporúčaná maloobchodná cena po odpočítaní akčnej ponuky, ktorá trvá do 28. marca.** Odporúčaná maloobchodná cena po odpočítaní akčnej ponuky, ktorá trvá do 28. marca a bonusu.
foto: Samsung